Puis-je aller dehors en période de COVID-19 ?
Louise de Lannoy, PhD, Mariana Brussoni, PhD, Mark Tremblay, PhD
Nom | Type de soutien | Organisation |
---|---|---|
Cindy Andrew | Individual | – |
Danielle Astor | Individual | – |
Salomé Aubert | Individual | – |
Ava Ault | Individual | – |
Hart Banack | Individual | – |
ryan barfoot | Organization | Outdoor & Ecological Learning - School District 47 (BC) |
Judith Bishop | Individual | – |
Josee Bisson | Individual | – |
Mary Blachut | Individual | – |
Alessandro Bortolotti | Individual | – |
Kobra Bouseh | Individual | – |
Mariana Brussoni | Individual | – |
Jessica Burke | Individual | – |
Chantal Caissy | Organization | CPE Touchatouille |
Pat Campbell | Individual | – |
Dawn Carr | Individual | – |
Jane Cawley | Individual | – |
Chris Chambers | Individual | – |
Jean-Philippe Chaput | Individual | – |
Malin Christensson | Organization | The Forest Path |
Diana Clements | Organization | Parry Sound Forest School |
Z Crafts | Individual | – |
Carolyn Crang | Individual | – |
Lisa Crone | Organization | Roots Educational Solutions |
Erika Cusimano | Individual | – |
Donna Dalgleish | Individual | – |
Louise de Lannoy | Individual | – |
Iryna Demchenko | Individual | – |
Genive Di Bernardo | Individual | – |
Joe Doiron | Individual | – |
Molly Driediger | Organization | Western University |
Debbie Dudas | Individual | – |
Mark Dudas | Individual | – |
Victor Elderton | Organization | Pacific Foundation for Understanding Nature Society |
Victor & Colleen Elderton | Individual | – |
Heather Fig | Organization | Cambridge Farm and Forest School |
Caroline Fisker | Individual | – |
Jacob Flewelling | Individual | – |
Stephanie Flood | Individual | – |
Amanda Froehlich Chow | Individual | – |
Carrie Froese | Organization | Inquire2Empower |
Kate Frohlich | Individual | – |
Emily Gemmell | Individual | – |
frances Gibson | Individual | – |
Whitney Glage | Organization | Tiny Forest Academy |
Gary Goldfield | Individual | – |
Iryna Guzar | Individual | – |
Jennifer Hahn | Individual | – |
Nevin Harper | Individual | – |
Sandra Hartley | Individual | – |
Andrew Harvey Harvey | Individual | – |
Martine Hebert | Individual | – |
Shannon Hodgins | Individual | – |
Candy Holliesy | Individual | – |
Alan Huber | Individual | – |
Crystal Itterman | Individual | – |
IAN JANSSEN | Individual | – |
Melissa Johnson | Individual | – |
Katarzyna Juraczko | Organization | Child Development Dayhomes |
Francis Kangata | Individual | – |
Erik Kavanagh | Individual | – |
Donna Kaye | Individual | – |
Angela Keller-Herzog | Individual | – |
Jim Kelly | Individual | – |
Kathleen Ketchum | Individual | – |
Sara Kirk | Individual | – |
patty kolesnichenko | Individual | – |
Cathie Kryzanowski | Organization | Saskatchewan in motion |
Devon Lagace | Organization | Bhi, LBHA |
Amalie Lambert | Individual | – |
Helene Larocque | Individual | Healthy4LifewithHelene.com (Wellness Coaching) |
Richard Larouche | Individual | – |
Amy Latimer | Individual | – |
Rose LePage | Individual | – |
April Link | Organization | Outer Coast Outfitters |
Kerry Logan | Individual | – |
Frederico Lopes | Individual | – |
Juan Lopez-Taylor | Organization | Universidad de Guadalajara |
Denise Lowe | Individual | – |
Judy MacLeod Campbell | Individual | – |
Tammy Marcus | Individual | – |
Juno Mardon | Individual | – |
Georgina Marucci | Individual | – |
Kirsty Mason | Individual | – |
Karen McKendry | Individual | – |
Noah McManus | Individual | – |
Robin McMillan | Individual | – |
Sylvie Melsbach | Organization | Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie |
Susan Menchinton | Organization | Workshop Associates |
Raktim Mitra | Individual | – |
Gail Molenaar | Individual | – |
Richard Monette | Organization | ActiveforLife.com |
Stacey Mudie | Individual | – |
Roy Mulligan | Individual | – |
Tanya Murray | Individual | YRDSB |
Michelle Nadler | Individual | – |
Alex Parrington | Individual | – |
Alynn Pessotto | Individual | – |
Sonja Peters | Individual | – |
Anne Pousette | Individual | – |
Adrian Pye | Individual | – |
Daniel Rainham | Individual | – |
Lee Robert | Organization | Macoun Field Club |
Gordon E Robertson | Individual | – |
Bob Rogers | Individual | – |
Nancy Schutts | Organization | FIND US OUTSIDE, INC |
hina shamim | Individual | – |
Janet Smale | Individual | – |
Bryan Smith | Individual | – |
gwynneth sobejko | Individual | – |
Albi Sole | Organization | Outdoor Council of Canada |
Daniel Stevens | Individual | – |
Fred Stocker | Individual | – |
Michael Stone | Individual | – |
Michelle Stone | Individual | – |
Chantal Tranchemontagne | Individual | – |
Ben Tremblay | Individual | – |
Mark Tremblay | Individual | – |
Kim Tytler | Individual | – |
Frederic Venne | Individual | – |
Heather Vezina | Individual | – |
Blair Voyvodic MD | Individual | – |
Anders Wange Kjellsson | Organization | for Naturskolan in Lund, Sweden |
Crystal Watson | Individual | – |
Ron Weese | Organization | Activate Aurora |
Jan White | Organization | Early Childhood Outdoors |
Veronica Williams | Individual | – |
Marnie Willis | Individual | – |
Heather Wilson | Organization | Child and Nature Alliance of Canada |
Devon Wright | Individual | – |
Megan Zeni | Individual | – |
Puis-je aller dehors ? Est-il sécuritaire d’aller dehors ? Alors que les termes « distanciation sociale », « distanciation physique » et « auto-isolement » sont entrés dans notre vocabulaire et que nous sommes obnubilés par les nouvelles, essayant de comprendre comment protéger nos proches et nous-même, beaucoup de confusions demeurent concernant la possibilité d’aller dehors et de sortir nos enfants pour aller jouer.
Il est demandé aux canadiens de pratiquer la distanciation physique pour diminuer la propagation de la COVID-19 dans la communauté. La distanciation physique implique de « prendre des mesures pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes en contact étroit ». À moins qu’il vous ait été ordonné de vous soumettre à l’auto-isolement, pratiquer la distanciation physique est compatible avec aller dehors. En effet, l’unité de Santé Publique d’Ottawa liste « passer du temps à l’extérieur et dans des lieux où les gens peuvent maintenir une distance de 2 mètres les uns des autres » comme une manière de pratique la distanciation physique.
Beaucoup de gens assument qu’ils devraient rester à l’intérieur, alors qu’en réalité, ils devraient rester à l’écart. Ceci peut être respecté de manière responsable, à l’extérieur, tout en bénéficiant des nombreux bienfaits de l’extérieur pour la santé.
La transmission est moins probable à l’extérieur
Pourquoi est-il sécuritaire et recommandé d’aller dehors en respect des pratiques de distanciation physique ? Être à l’intérieur est pire pour la transmission du virus, par exemple être en contact étroit avec ceux qui sont malades et être dans un environnement sec et confiné. En effet, des preuves récentes suggèrent que la transmission de COVID-19 est plus faible à l’extérieur qu’a l’intérieur. Des données récentes montrent que la pratique régulière d’activité physique pourrait prévenir l’apparition de symptômes sévères de la COVID-19 et ses complications.
L’activité physique d’extérieur rend notre système immunitaire plus résistant
Quand nous allons dehors, nous sommes plus actifs physiquement, réduisons notre temps d’écran, et dormons mieux – et cet ensemble de choses rend notre système immunitaire plus résistant et améliore nos défenses contre la COVID-19 et tout autre problème de santé. Aller dehors nous expose à la lumière du soleil, stimule notre production de vitamine D, ce qui permet de renforcer le système immunitaire et réduire notre risque d’infection.
Alors qu’il pourrait être tentant de se lancer dans des marathons de film, se coucher tard et devenir négligent avec les limites de temps d’écran pour nos enfants et nous-même pendant cette pandémie, il est temps plus que jamais d’adhérer aux directives de santé en matière de mouvement pour maintenir un système immunitaire sain et construire des bonnes défenses. Aller dehors en est une part essentielle, particulièrement pour un enfant. Tel que nous l’avons affirmé dans l’Énoncé de position sur le jeu actif à l’extérieur, quand les enfants sont dehors, ils bougent plus, passent moins de temps assis et jouent plus longtemps et l’ensemble de ces comportements sont importants pour maintenir une santé physique et mentale.
Connecter avec sa communauté et rendre l’isolation moins isolante
Être à l’extérieur, se promener dans le voisinage, s’assoir dehors pour regarder les oiseaux, jouer avec ses enfants – toutes ces activités sont bonnes pour votre santé mentale et peuvent aider à vous sentir plus connecté à l’environnement et moins isolé, tout en maintenant une distanciation physique. Mais n’engagez pas dans de telles activités en grands groupes !
L’importance pour les enfants d’accepter et de s’adapter à ce qu’il se passe
Emmener les enfants jouer activement dehors peut aussi les aider à accepter et s’adapter à leur nouvelle normalité. Jouer dehors donne aux enfants un sentiment de contrôle sur leurs propres actions et c’est important pour bâtir leurs compétences sociales et émotionnelles. Jouer est particulièrement important pour aider les enfants à maîtriser leurs réponses émotionnelles à l’adversité et au stress, tel que celui provoqué par la pandémie. Jouer dehors est une option importante et plus saine que les écrans pour se distraire et ça aide les enfants à mieux dormir.
Comment être actif dehors
Avant tout, restez sécuritaire et en santé. Être actif et dehors, tout en respectant prudemment les conseils de santé publique peut contribuer à supporter, limiter et combattre la COVID-19.
Ressources nationales et internationales concernant la COVID-19
Le site Internet du Gouvernement du Canada est une ressource excellente pour les mises à jour concernant la COVID-19 au Canada et a créé plusieurs ressources faciles à comprendre sur comment rester sécuritaire pendant la pandémie.
Pour des mises à jour internationales, l’Organisation Mondiale de la Santé est une ressource clé.
Pour des ressources sur la distanciation physique et quand et comment s’auto-isoler, l’Unité de Santé Publique d’Ottawa fournit plusieurs excellentes recommandations.
International Play Association Canada a aussi publié un énoncé (en anglais) sur le jeu pendant la pandémie de la COVID-19.